Las Laroush Póker Séries llegaban a su última parada en el Casino Mediterráneo de Benidorm con 69 entradas en el día 1 de los cuales solo pudieron pasar el corte 45 jugadores.
Jugadores como Alex Piñeiro, Pedro Domínguez, Juán José Benítez (2º en las LPS Valencia), Eulogio Barcia (FT LPS Valencia), Mladen Ivanov (ganador CNP Bilbao, Paralelo win the button LPS Mallorca, 2º CNPi Varna), se unían a muchos jugadores locales en este torneo como José Loro, Juan Torres, Beatriz López, Tone Linnea entre otros.
El jugador de Alcoy, Daniel Selles nos contaba sus impresiones del torneo después del descanso del nivel 6 en una pequeña entrevista y finalizaba el día 1 con 252.000 puntos.
The Gaditan pasaba el corte como chipleader con 332.000, después de doblarse con trucha flopeada contra dobles de Mladen Ivanov y llevarse algún que otro bote mas en los últimos niveles, seguido de Diego Blanco con 322.000 y Pedro el Grande con 300.000. Alex Piñeiro empezaría el dia 2 con el 4º stack mas grande con 286.000 puntos.
Estos son los 45 jugadores que pasarían al día 2 con sus correspondientes asientos.
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
Jaime Sanchez | 332.200 | 3 | 1 |
Diego Blanco | 322.400 | 2 | 8 |
Pedro Dominguez | 300.000 | 3 | 4 |
Alex Piñeiro | 286.500 | 2 | 2 |
Alberto Ortega Navarro | 265.600 | 4 | 1 |
Daniel Selles | 252.300 | 4 | 3 |
Viktor Makkev | 250.600 | 2 | 3 |
William Taylor | 232.900 | 3 | 3 |
Remedios Lopez | 227.300 | 2 | 1 |
Marcellus Petrus | 220.800 | 1 | 5 |
David Soler Requena | 218.800 | 4 | 6 |
Juan Carlos Sanchez | 199.000 | 5 | 5 |
Bernardo Duran | 195.900 | 3 | 6 |
John Paterson | 191.300 | 6 | 6 |
Ali Alexander | 190.200 | 3 | 7 |
Luis Perez | 174.400 | 4 | 5 |
Beatriz Lopez | 171.500 | 5 | 6 |
Serge William | 168.800 | 2 | 7 |
Luis Molina | 160.000 | 1 | 8 |
Nicolay Nikolaev | 157.600 | 2 | 6 |
Gabriel Pereira | 151.000 | 4 | 2 |
Jose Navarro Aviles | 148.600 | 2 | 4 |
Santiago Pozos | 143.600 | 6 | 2 |
Tone Marthisen | 136.000 | 1 | 4 |
Emilio Lopez | 131.800 | 6 | 3 |
Michael Kierejewski | 131.000 | 1 | 6 |
Javier Torrente | 128.200 | 3 | 5 |
Erling Johansen | 127.300 | 5 | 4 |
Bogdan Dobrescu | 125.600 | 1 | 7 |
Roberto Lillo | 124.200 | 6 | 4 |
Fermin Rodriguez | 121.800 | 1 | 2 |
Carlos Martinez | 118.400 | 5 | 7 |
Manuel Palacin | 101.600 | 5 | 1 |
Alexey Perevalov | 100.000 | 3 | 8 |
Pawel Gazcol | 87.700 | 4 | 4 |
Emilio Peiro | 85.500 | 5 | 2 |
Toderasc Dan | 85.100 | 3 | 2 |
Viorel Macovei | 82.400 | 5 | 3 |
Rebecca Louise | 62.200 | 4 | 7 |
Gogiu Alexandru | 54.000 | 6 | 7 |
Jose Loro | 49.900 | 1 | 1 |
Jordi Belda | 42.800 | 6 | 5 |
Juan Manzanera | 35.000 | 6 | 1 |
Casimiro Bataller | 28.800 | 2 | 5 |
Agustin Mayor Bermudez | 26.100 | 1 | 3 |
Recordamos que el registro tardío y las reentradas se cerrarán una vez termine el segundo nivel del día 2 que arrancará el sábado a las 18:00 horas, con las ciegas en 1.200/2.4000 , mas de 40 ciegas para los nuevos registros y quien quiera volver a intentarlo.