El Megastack de las Laroush Póker Séries, volvía al Casino de Mallorca by Luckia, por tercer año consecutivo.
147 registros hubieron en el día 1, de los cuales, 90 jugadores conseguían pasar el corte al día 2, donde todavía el registro sigue abierto, durante los dos primeros niveles, para nuevo jugadores y reentradas.
Así se vivían los momentos previos al inicio del torneo.
Fernando Pons, era el bounty elegido para esta parada, y el jugador que conseguía eliminarlo fue Rafael Bernabé, que se llevaba como premio, una entrada para la Gran Final del CNP Madrid y 250€ para gastos.
Caras conocidas se dieron cita en este día 1, como Jacques Aboutboul, Dionisio Robles, Antonio Ruz, Miquel Serralta, Stefan Rams, Francisco Álvarez, Jaume Niell, entre otros.
La participación femenina, también fue muy alta, con respecto a otras etapas y contábamos con muchas jugadoras, como Maria Isabel Paris, Bernadette Cohuet, Ester Alcaraz, Maria Antonia Marcos, Jessika Neuhaus y Natascha Siepmann, entre otras, formaron parte del field del torneo, con distinta suerte para cada una de ellas.
Dionisio Robles, empezaba a engrosar su stack, desde el primer nivel, y no paró de hacerlo hasta la última mano, consiguiendo pasar el corte del día uno, como chipleader, con 583.000 puntos.
Fernando Campomar, se llevaba un buen bote, eliminado a dos jugadores con Ases, en los últimos niveles y se ponía como segundo de la tabla con 415.000 puntos.
El tercero de la clasificación era Constantín Untura, que conseguía el pase al día dos, con 375.000 puntos.
Este es el seat draw por mesas para el día 2, recordamos que sigue el registro abierto, durante los dos primeros niveles.
JIMENEZ BAÑULS JUAN CARLOS | 173.000 | 1 | 1 |
HAFERKAMP KAI UWE | 186.500 | 1 | 2 |
GARCIA DIEZ IGNACIO | 119.900 | 1 | 3 |
ALCON MENDEZ FEDERICO EDUARDO | 93.800 | 1 | 4 |
DE PASCUAL TORRENTE ANTONIO | 105.600 | 1 | 5 |
PELLECIN PALMA FRANCISCO | 308.200 | 1 | 6 |
GARCIA ROMERO FELIPE | 239.200 | 1 | 7 |
UNTURA CONSTANTIN | 375.100 | 2 | 1 |
TOBAL PEREZ FRANCISCO | 165.000 | 2 | 2 |
MONGE RODRIGUEZ CARLOS | 129.200 | 2 | 3 |
DOMENICI LUIS | 304.600 | 2 | 4 |
NEUHAUS JESSIKA | 100.900 | 2 | 5 |
MARTINEZ MORENO DAVID | 87.100 | 2 | 6 |
MARIN SANCHEZ ALFONSO | 135.400 | 2 | 7 |
MARTINEZ PEREZ JAVIER | 186.900 | 3 | 1 |
REVUELTA MARCHENA DIONISIO | 203.800 | 3 | 2 |
COHUET ESTELLE JEANNE BERNADETTE | 166.100 | 3 | 3 |
MAZUECOS ARCO ALEJANDRO | 301.900 | 3 | 4 |
GUIJARRO PEREZ DE LOS COBOS MIGUEL | 81.000 | 3 | 5 |
ADROVER PARERA MATIAS | 151.000 | 3 | 6 |
POTEKHINA LUDMILA | 226.000 | 3 | 7 |
SIEPMANN WOLFGANG | 125.200 | 4 | 1 |
BERNABE NOGALES RAFAEL | 106.700 | 4 | 2 |
DE CASTRO DE CASTRO JEFFMARK | 142.800 | 4 | 3 |
FEBRER BOIX | 160.100 | 4 | 4 |
FERRERA NOGUERA MIGUEL | 131.500 | 4 | 5 |
REBASA ARIZA PEDRO | 224.300 | 4 | 6 |
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR | 87.400 | 4 | 7 |
PEREZ MARTINEZ MANUEL | 88.600 | 5 | 1 |
NIELL ALOMAR JAUME | 123.200 | 5 | 2 |
BARAGAÑO JIMENEZ JOSE ANTONIO | 171.800 | 5 | 3 |
STEINITZ MICHAEL | 92.800 | 5 | 4 |
MAROÑAS SOLIS NESTOR | 197.100 | 5 | 5 |
KOSTIC DUNAIC DRAGAN | 77.000 | 5 | 6 |
VILLENA GARCIA AITOR | 91.200 | 5 | 7 |
RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER | 67.500 | 6 | 1 |
LLITERAS FONS LORENZO | 269.400 | 6 | 2 |
SALAS VIDAL MELCHOR | 292.800 | 6 | 3 |
SIEPMANN NATASCHA | 271.400 | 6 | 4 |
METODIEV YORDAN | 88.500 | 6 | 5 |
ROGOVEANU PAUL | 107.400 | 6 | 6 |
ENSEÑAT MATAMALAS MIQUEL | 162.400 | 6 | 7 |
SUENGAS POMBO VICTOR | 63.000 | 7 | 1 |
BALAGUER ESCALAS BENITO JAVIER | 192.300 | 7 | 2 |
FERNANDEZ CRESPILLO JUAN MANUEL | 72.500 | 7 | 3 |
RUPPERT RALF WILFRIED | 105.200 | 7 | 4 |
LOPEZ HEREDIA JOSE MARIA | 109.800 | 7 | 5 |
PUIGDEMONT ROSAURO FRANCISCO JAVIER | 67.800 | 7 | 6 |
CANDIDO LEMA ESTEVEZ | 184.500 | 7 | 7 |
MATSEYUKH ROMAN | 235.900 | 8 | 1 |
GARCIA DIAZ MODESTO | 124.200 | 8 | 2 |
AMAYA CUCHARRERO JOAQUIN | 116.200 | 8 | 3 |
GACIU IONUT COSMIN | 197.400 | 8 | 4 |
ANDRES REUS AMENGUAL | 165.700 | 8 | 5 |
POSE RODRIGUEZ SEBASTIAN | 140.800 | 8 | 6 |
FLORIDO NOGUERO SERGIO | 203.100 | 8 | 7 |
GOMILA BAUZA ANTONIO | 365.000 | 9 | 1 |
JOSE MANUEL REAL ROSA | 81.700 | 9 | 2 |
PINTOR CHAVEZ LORENZO | 170.700 | 9 | 3 |
ALCARAZ DOMINGUEZ ESTER | 70.700 | 9 | 4 |
NACHMASOHN BERTIL | 74.400 | 9 | 5 |
INFANTE GARRIDO SERGIO | 46.000 | 9 | 6 |
MARIMON RIBAS PAU | 70.700 | 9 | 7 |
DOMINGUEZ PINTOS JOSE MANUEL | 236.000 | 10 | 1 |
KIRCHNER ENRICO | 50.900 | 10 | 2 |
PETIDIEZ ZURERANICOLAS | 97.000 | 10 | 3 |
ROBLES DIAZ DIONISIO | 583.000 | 10 | 4 |
KASTEL CHRISTIAN | 74.500 | 10 | 5 |
HERNANSANZ FERNANDEZ OSCAR JOSE | 79.400 | 10 | 6 |
ALECHAGA TORRES FRANCISCO JAVIER | 125.200 | 10 | 7 |
GARCIA RUIZ IVAN | 363.200 | 11 | 1 |
CASADO RODRIGUEZ GABRIEL | 210.600 | 11 | 2 |
TORRES MARQUES IZAN | 226.200 | 11 | 3 |
COLOMA SERNA DANIEL | 59.700 | 11 | 4 |
MARTINEZ FERNANDEZ JUAN ALBERTO | 269.000 | 11 | 5 |
GORK MARC | 118.100 | 11 | 6 |
GALLARDO PEREA FRANCISCO | 42.900 | 11 | 7 |
SCHREIBER FRANK | 103.900 | 12 | 1 |
MAYOR CRESPI GASPAR | 89.600 | 12 | 2 |
MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER | 145.000 | 12 | 3 |
MATEOS DUCOS JAVIER | 257.800 | 12 | 4 |
CAMPOMAR CONCHA FERNANDO | 414.500 | 12 | 5 |
CATANY LEE JAIME | 128.700 | 12 | 6 |
LEON PEDREGAL ALVARO | 191.000 | 12 | 7 |
VICH DOMENECH MARC | 224.200 | 13 | 1 |
MARCOS CASADO MARIA ANTONIA | 138.000 | 13 | 2 |
ZARAGOZA IGLESIAS RAFAEL | 126.000 | 13 | 3 |
MATEMALES LLOMPART CARLOS | 149.800 | 13 | 4 |
ABOUTBOUL JACQUES | 112.500 | 13 | 5 |
RAMOS APARICIO ALEJANDRO | 172.500 | 13 | 6 |
Así resumimos este día 1 del Megastack LPS Mallorca, que nunca falla, en imágenes.
A las 18:00h continuaremos con el torneo y veremos quien se posiciona en los primeros puestos, para conseguir el trébol de campeón, y la plaza en el sit&go de las Master Séries de Madrid, con dos patrocinios garantizados, para el CNP del 2018.
Todo lo que ocurra en las mesas, podréis seguirlo, a través del blog oficial del torneo, en laroushpokerseries.com