Arrancaba el día 1 del Megastack de Laroush Poker Series en Gran Casino Costa Brava y nos escontrábamos con jugadores que repetían, ya que ayer no conseguían pasar el corte, y otros que decidieron jugar directamente en el día de hoy, en el que pasaban de día 27 jugadores de 66 inscripciones.
Caras conocidas como Gerard Navarro «Gerichus» la familia Muñoz, (Andreu, Tere, su hija Carla y su marido), Guillem Cuscó, Martí Roca, Edgar Porta, Mladen Ivanov (ganador de la general del CNP5.0 y miembro del Team Pro CNP6.0), Manuel Torres «Pistolas», Ezequiel Quero y Maxime Moreno entre otros.
Cris Gomes tomaba el liderato de la tabla, en los primeros compases del torneo y estuvo ahí, hasta el último nivel, donde bajaba su stack, pero en la última mano se la jugaba y yendo por detrás eliminaba a su rival y pasaba el corte como chipleader de los dos días uno con 813.000 puntos.
Andreu Muñoz, también conseguía pasar el corte al día 2, pero el resto de los integrantes del clan Muñoz no tenían la misma suerte y caían eliminados.
Eric Velasco, también empezaba mal el día, pero lograba recuperarse y conseguía amasar 426.000 puntos, para dar mucha guerra en el día 2.
Maxime Moreno era uno de los que repetía día uno y en esta ocasión tuvo bastante mejor suerte que el día anterior y conseguía embolsar 524.000 puntos.
Ramón Colillas y Gerard Navarro, no pudieron despegar con sus stacks, pero conseguían pasar el corte con 170.000 y 137.000 puntos respectivamente.
Martí Roca estuvo atizando todos los niveles, pero fue en los últimos 4 cuando despegaba y embolsaba 422.000 puntos.
El jugador vasco, Gorka Zubiete, no lo tuvo fácil en su mesa, pero también conseguía pasar el corte con 220.000 puntos.
Aquí os dejamos un videoresumen del día 1B
Estos son los 46 jugadores de 124 registros totales, que intentarán hacerse con el trébol de vencedor y llevarse el asiento para el sit&go de campeones LPS/LNP , que se celebrará durante la final del CNP en Madrid, con 2 patrocinios garantizados para el CNP7.0
JUGADOR | STACK | MESA | PUESTO | |
Jesús Sánchez | 626.000 | 1 | 1 | |
Gorka Zubiete | 220.000 | 1 | 2 | |
Olivier Martínez | 322.000 | 1 | 3 | |
J. Luís Martínez | 93.000 | 1 | 4 | |
Marta Mestre | 235.000 | 1 | 5 | |
Maxime Moreno | 524.000 | 1 | 6 | |
Marc Sitbon | 322.000 | 1 | 7 | |
Eric Velasco | 426.000 | 1 | 8 | |
Jorge Vilas | 165.000 | 1 | 9 | |
Sergio Daniel | 151.000 | 1 | 10 | |
Fabian Montero | 505.000 | 2 | 1 | |
Jesús Vázquez | 153.000 | 2 | 2 | |
Liborio Rodríguez | 160.000 | 2 | 3 | |
Hristo Dimov | 519.000 | 2 | 4 | |
Fco. Javier Gargallo | 179.000 | 2 | 5 | |
José M. García | 94.000 | 2 | 6 | |
Romuald Czekata | 437.000 | 2 | 7 | |
Mladen Ivanov | 151.000 | 2 | 8 | |
Nuno Ribeiro | 100.000 | 2 | 9 | |
José M. Padrosa | 143.000 | 3 | 1 | |
Ezequiel Quero | 290.000 | 3 | 2 | |
Jesús Rosales | 100.000 | 3 | 3 | |
H.H. Dijots | 40.000 | 3 | 4 | |
Martí Roca | 422.000 | 3 | 5 | |
Paolo Tonin | 168.000 | 3 | 6 | |
Edgar Porta | 194.000 | 3 | 7 | |
Jean Alric | 439.000 | 3 | 8 | |
Cyrille Dupessey | 370.000 | 3 | 9 | |
Carlos Rivero | 156.000 | 4 | 1 | |
Manuel Torres | 183.000 | 4 | 2 | |
Joao Guingales | 100.000 | 4 | 3 | |
Vicente Gargallo | 254.000 | 4 | 4 | |
Manuel Navarro | 419.000 | 4 | 5 | |
Gerard Navarro | 137.000 | 4 | 6 | |
Jouanen Regis | 309.000 | 4 | 7 | |
Ramón Colillas | 170.000 | 4 | 8 | |
Gadziev | 255.000 | 4 | 9 | |
Cris Gomes | 813.000 | 5 | 1 | |
Andreu Muñoz | 251.000 | 5 | 2 | |
Eduardo López | 505.000 | 5 | 3 | |
Fran Fernández | 244.000 | 5 | 4 | |
Nelson Dinema | 100.000 | 5 | 5 | |
Jaime Sánchez | 256.000 | 5 | 6 | |
Adriá Colomina | 174.000 | 5 | 7 | |
Roger Roses | 211.000 | 5 | 8 | |
Guillem Cuscó | 286.000 | 5 | 9 |
En otro orden de cosas, también se disputaba el paralelo Win The Button, en el que hubieron 38 registros y 4 jugadores pasarían a cobrar su ITM. Cuando quedaban 3 jugadores y los stacks estaban muy parejos, decidían pactar y repartirse el premio Juán Silva, Jouanen Regis y Jonatan González.
Volveremos mañana a las 16:00h con el desenlace del evento principal y otro paralelo Dos Vidas, que dará comienzo a las 20:00h con un buy in de 100€ por 10.000 puntos y niveles de 20/25 minutos.