
Una etapa especial
Enmarcado dentro del Festival que conmemora el 8º Aniversario de Laroush Poker daba comienzo ayer la primera etapa de la Liga Nacional de Poker 888 de este año 2019 en el Gran Casino Costa Brava de la localidad gerundense de Lloret de Mar.
LNP888 Día 1
Desde su inicio, a las 19:00 horas, 61 Jugadores se sentaban en las mesas de la poker room del Gran Casino Costa Brava atraidos por la ventaja que suponía añadir 5.000 puntos al stack inicial de 50.000 gracias al Bonus Chip, que premia la puntualidad al incio del torneo o el haber realizado la reserva de la entrada con anterioridad.

Al finalizar los 12 niveles previstos para este día 1 de la Liga, 40 de un total de 89 jugadores conseguian su pase al día 2 que se jugará hoy jueves a partir de las 18:00 horas, momento en el que quedará cerrado el registro de la primera etapa de la Liga Nacional de Poker 888 de este año.

Chipleader
El jugador José Luis Rodríguez «Rodri» con 332.100 puntos se alzaba con el liderato de la primera de las dos jornadas en las que se divide este evento.

Seat draw
Asi queda el seat draw para el día 2
MESA 1 | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | STACK | |
1 | ||
2 | RACHAT ALAIN | 88.300 |
3 | MICHEL REISCH | 163.400 |
4 | DANIEL CUADRA | 118.200 |
5 | JULIO | 113.500 |
6 | JOAQUIN EXPÓSITO | 93.100 |
7 | CORINE SIGNES | 74.300 |
8 | FRANCESC MATEU MUÑOZ | 212.900 |
9 | CREMONE ROSETTE | 34.800 |
10 |
MESA 2 | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | STACK | |
1 | ||
2 | JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 332.100 |
3 | CHRISTOPHE | 318.000 |
4 | BRAJON HERVÉ | 125.200 |
5 | JONATHAN RODRIGO | 117.400 |
6 | PETRY DIDIER | 163.900 |
7 | GOURAN VICENT | 199.000 |
8 | FREDERIC FERRER | 54.100 |
9 | FRANCK MEUCCI | 40.000 |
10 |
MESA3 | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | STACK | |
1 | ||
2 | ALAIN PUJOL | 81.400 |
3 | ANDREU PINEDA | 68.800 |
4 | JOAN POU VALLS | 146.700 |
5 | PATRICK CHAPE | 318.000 |
6 | ROBERT CAZALI | 242.800 |
7 | DANIEL ARRIBAS | 273.500 |
8 | DIDIER J.B | 145.400 |
9 | SABY NATHALIE | 122.800 |
10 |
MESA 4 | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | STACK | |
1 | ||
2 | XAVIER SOLE | 44.100 |
3 | ADRIAN SCHERNCK | 59.100 |
4 | MLADEN IVANOV | 300.700 |
5 | IGNASI BERENGUI | 153.000 |
6 | SERGIO ANGULO | 131.800 |
7 | CHARD-ANTHONY | 63.500 |
8 | BRANCACCIO GERARD | 29.500 |
9 | JOUANEN REGIS | 161.800 |
10 |
MESA 5 | ||
NOMBRE Y APELLIDOS | STACK | |
1 | ||
2 | KUTLU MUSLU | 155.000 |
3 | JAIME SANCHEZ | 216.300 |
4 | STEPHAN BLASQUES | 45.500 |
5 | JORGE PLANES | 146.000 |
6 | RUBEN DE SOLA | 210.800 |
7 | SOPHEO BLANCOCIO | 39.500 |
8 | THOMAS JEAN CLAUDE | 255.500 |
9 | ||
10 | XAVI CANTERO | 108.300 |
Este es el programa del que disfrutarán los jugadores que se acerquen hoy a las instalaciones del Gran Casino Costa Brava a celebrar con Laroush Poker su 8º Aniversario, el desenlace de la LNP888 y el día 1A del Laroush Poker Tour.

Os esperamos. De jugadores para jugadores.