El registro del Megastack se cerró con 230 inscripciones
El día 1B del Megastack Poker Fest en el Casino Torrequebrada nos dejaba el pasado sábado un buen numero de registros, en concreto 143 entradas que sumadas a las 87 del día 1A suponen 230 incripciones totales para este evento organizado por Laroush.
El torneo comenzaba a las 19:00 horas con 60 jugadores en la sala de poker del Casino Torrequebrada desde el inicio, para beneficiarse de los 5.000 puntos extras que podían sumar a su stack inicial de 80.000 con el Bonus Chip que premia la puntualidad.
Finalizados los 14 niveles del día 1B del Megastack el holandés Beau Zuijdwijk fue el jugador que acumulaba más fichas y con sus 517.500 puntos se posicionaba como lider del día por delante de los 53 jugadores que tambien consiguieron su pase.
Asi queda el seatdraw para el día 2 del torneo.
PRIMER APELLIDO | NOMBRE | PUNTOS | MESA | ASIENTO |
MARFIL | JUAN JOSE | 1.036.000 | 6 | 9 |
CAMPANERIA | JOSE JAVIER | 542.500 | 4 | 4 |
BEKHALED | KAMEL | 540.000 | 9 | 6 |
SHAZAD | KAMRAD | 518.000 | 3 | 4 |
ZUIJDWIJK | BEAN | 517.500 | 6 | 10 |
KLAUSSEN | JOHANNES | 498.000 | 2 | 1 |
VAN SCHOOTEN | RUDI | 457.000 | 9 | 1 |
AGUARON | JOSE MARIA | 447.500 | 8 | 4 |
ESQUINA | ANTONIO | 445.500 | 4 | 3 |
DARYANANI | ADRIAN | 433.000 | 4 | 7 |
GALIANA | ALEJANDRO | 430.000 | 9 | 7 |
HAND | JAMES RAYMOND | 420.000 | 2 | 8 |
LOPEZ | PABLO | 420.000 | 7 | 2 |
BARRIENTOS | JOSE | 372.500 | 8 | 9 |
CORTES | LUIS | 365.000 | 3 | 6 |
GUIJO | JUAN | 364.000 | 1 | 7 |
SERRANO | JOAQUIN | 362.000 | 2 | 7 |
BANDA | FERNANDO IGNACIO | 352.000 | 5 | 2 |
DORADO | SERGIO | 348.500 | 2 | 10 |
GONZALEZ | MARIO | 345.000 | 1 | 10 |
SOLANO | LUIS MIGUEL | 337.500 | 4 | 5 |
DEMIROV | ELIN | 334.000 | 8 | 2 |
MIRABILE | LORENZO | 332.000 | 8 | 5 |
GONZALEZ | RAUL | 323.000 | 5 | 3 |
PONCE | RAFAEL | 323.000 | 7 | 1 |
SOLIS | JOSE MARIA | 323.000 | 9 | 4 |
GARVAYO | MANUEL | 319.000 | 1 | 3 |
ROJAS | LUIS | 318.500 | 6 | 5 |
MARTINEZ | ALVARO | 316.000 | 2 | 4 |
GARCIA | EUSEBIO | 303.500 | 5 | 6 |
IVERSEN | SIMEN | 301.000 | 6 | 7 |
GALIANA | DANIEL | 295.500 | 1 | 1 |
KORHONEN | MIKKO SAMULI | 294.000 | 7 | 4 |
IVANOV | MLADEN | 292.000 | 8 | 7 |
MOTAMEDI | KAMRAN | 288.000 | 2 | 9 |
CARANICA | PHILIP NIKOLAUS | 282.500 | 8 | 8 |
IZQUIERDO | BALCONERI | 275.500 | 3 | 9 |
CORRALES | MANUEL | 274.000 | 5 | 4 |
RUIZ | PABLO | 272.000 | 7 | 8 |
MAGAN | LUIS MIGUEL | 259.000 | 9 | 3 |
GALIANA | ANTONIO | 252.000 | 9 | 9 |
CATON | JESUS RAMON | 230.000 | 2 | 3 |
IVARS | NOELIA | 226.500 | 6 | 6 |
FENNELL | SIMON ANDREW | 226.000 | 1 | 4 |
GOMEZ | JOSE VICENTE | 222.000 | 4 | 10 |
KORN | DAVID MATTHIAS ARAM | 217.500 | 5 | 5 |
CAUREL | JOSE | 213.000 | 3 | 1 |
PADILLA | JOSE | 212.000 | 6 | 4 |
I | A | 210.000 | 6 | 3 |
CRUZ CONDE | BORJA | 205.500 | 8 | 3 |
MACIAS | JOSE | 202.000 | 7 | 6 |
CALVENTE | JESUS | 198.000 | 4 | 9 |
MARTINEZ | ALEXANDRE | 197.500 | 4 | 2 |
PULIDO | JORGE ANTONIO | 196.000 | 4 | 6 |
PINO | CESAR OMAR | 191.000 | 5 | 9 |
MOMMENS | MICHEL RENE A | 185.000 | 9 | 8 |
TONDO | LUIGI | 185.000 | 1 | 9 |
FLORES | NICOLAS | 173.500 | 6 | 8 |
NEBEZHEV | KHAZRET | 170.000 | 2 | 2 |
FUENTES | GERARDO | 169.000 | 3 | 7 |
MONTES | ANTONIO JESUS | 166.500 | 1 | 2 |
GOMEZ | JOSE | 157.000 | 3 | 3 |
SANCHEZ | ADRIAN | 156.000 | 1 | 6 |
MC GLASHAN | WHITSEON ROY ANTONIO | 155.000 | 3 | 10 |
TOENNESSEN | ERIK | 151.000 | 4 | 8 |
NICHOLLS | MICHAEL | 150.000 | 2 | 6 |
NECHEV | DANIEL | 145.500 | 1 | 5 |
TOME | JOSE | 140.500 | 5 | 8 |
MATT | ALEKSANDER | 131.000 | 8 | 6 |
DELGADO | MIGUEL | 124.500 | 5 | 1 |
GAMEZ | TONY JUAN | 109.500 | 7 | 7 |
RUIZ | MARIA DOLORES | 109.000 | 3 | 5 |
PINEDA | JOSE MARIA | 102.000 | 7 | 9 |
LOMEÑA | JOSE IGNACIO | 100.000 | 9 | 2 |
FERNANDEZ | RAMON | 92.000 | 5 | 7 |
BLACKWELL | MICHAEL | 89.500 | 1 | 8 |
RAMOS | EZEQUIEL | 83.000 | 7 | 5 |
ROE | KJELL BJARNE | 82.000 | 9 | 5 |
AGUILAR | ARTURO | 79.000 | 6 | 1 |
BENDANI | RAJAE | 70.000 | 3 | 8 |
LEON MUÑOZ | ANTONIO JESUS | 70.000 | 6 | 2 |
GUTIERREZ | LUIS VENANCIO | 65.500 | 4 | 1 |
GOSSEN | ANDREJ | 65.000 | 7 | 3 |
SEIPELT | PEER JOHANNES | 55.500 | 2 | 5 |
CANTERO | RAUL | 53.000 | 3 | 2 |
LEON | JUAN JOSE | 45.000 | 8 | 1 |
Hoy domingo a partir de las 17:00 horas, 84 jugadores volverán al Casino Torrequebrada para disputar el día 2 del Megastack, alzarse con la victoria y conseguir el premio en metálico, el trofeo de ganador y una entrada para la SPS que se celebrará en enero de 2020.
Además se repartirán 10 paquetes de hotel* valorados en 4.750 € para los 10 primeros clasificados (475€ cada uno) para el Christmas Festival Eurorounders IPS y realizaremos el sorteo del bote acumulado del Addfree que repartirá entradas para el Spanish Poker Series valoradas en 250€.
Recordar que a las 20:00 horas se celebrará el evento paralelo Mini TQ Poker Series con un buy-in de 45 + 5 €, 25.00 puntos y niveles de 15 minutos.
Os dejamos un vídeo del día 1B del Megastasck Torrequebrada Poker Fest.
Os esperamos. De jugadores para jugadores.