Las Laroush Póker Séries volvían a Mallorca con 131 jugadores inscritos en el día 1 de los cuales 83 pasaban el corte al día 2, después de jugarse 9 niveles.
El equipo de Laroush junto con el Casino Mallorca Luckia le rendían un sentido homenaje a Paques Vidal y José Cardo, jugadores locales que ya no están entre nosotros, con un bonito video de recuerdo.
El Casino Mallorca Luckia hacía entrega de un trébol de 4 hojas como amuleto para Fernando Pons que formará parte de la mesa final de las WSOP el 31 de Octubre, intentando llevar el póker de nuestro país a lo mas alto.
Jugadores como Isabel París, Paquita Sureda, Rafael Bernabé, Antonio Ruz, Gerardo Rodríguez, Rocío Peña, Dionisio Robles, Jacques Aboutboul, Francisco Álvarez, Mladen Ivanov entre otros, formaron parte de este día 1 aunque algunos no superaron el corte.
Andreu Muñoz pasa como chip leader al día 2 con 465.000 puntos, seguido de Francisco Majoral con 349.600 puntos y Francisco Navarro Corpas con 333.300 puntos.
Chip count y seat draw para el día 2 LPS Mallorca.
Nombre y Apellidos | Puntos | Posición M/P |
MUÑOZ ROMERO ANDRES | 465.100 | 7-7 |
MAJORAL GARCIA FRANCISCO | 349.600 | 8-4 |
NAVARRO CORPAS FRANCISCO | 333.300 | 7-9 |
LUNA CABAÑERO JUAN | 321.000 | 4-7 |
RUZ LOPEZ ANTONIO | 313.100 | 15-2 |
BERNAL JEREZ JULIO | 288.400 | 15-8 |
GALLEGO SANCHEZ DIEGO | 283.600 | 2-7 |
SALAS VIDAL MELCHOR | 278.600 | 3-4 |
TORRES MURES CARLOS | 276.000 | 9-9 |
PONS ALZINA NICOLAS | 271.700 | 3-5 |
PERICAS MUÑOS MIQUEL | 248.100 | 7-2 |
CASTILLEJO ABREU EULOGIO | 242.400 | 2-8 |
SCHMITZ MICHAEL | 234.800 | 13-4 |
MARTIN LOPEZ JAVIER | 231.000 | 1-7 |
ANDRES MONTI MARIANO | 229.100 | 4-6 |
TOMAS ESCARRER JAUME | 215.900 | 5-6 |
BARBU ADRIAN | 215.600 | 2-5 |
SIERRA ROSADO JUAN ANTONIO | 214.600 | 9-6 |
MAS AYALA BARTOLOME | 208.100 | 13-8 |
RAMS STEFAN | 207.100 | 13-2 |
GALLARDO PEREA FRANCISCO | 206.400 | 12-3 |
MUÑOZ MIGUEL ADELINO | 202.500 | 5-7 |
BERBERIAN VAROUJAN | 202.400 | 15-5 |
LAGO LOURO EMILIO JOSE | 198.400 | 4-4 |
LLITERAS FONS LORENZO | 195.700 | 8-3 |
KOSTIC DUNAIC DRAGAN | 194.000 | 2-2 |
PONS GARCIA FERNANDO | 193.000 | 3-7 |
RANDELLI MARCO | 184.900 | 9-7 |
KIRCHNER ENRICO | 183.800 | 15-7 |
DIAZ MATEOS FRANCISCO | 180.700 | 2-4 |
ENSEÑAT MATAMALAS MIGUEL | 177.500 | 1-6 |
ARCAS SANCHEZ ANA MARIA | 176.600 | 15-3 |
CATANY LEE JAIME EDUARDO | 170.600 | 8-7 |
ABOUTBOUL JACQUES | 164.600 | 1-8 |
FERNANDEZ CRESPILLO JUAN MANUEL | 163.800 | 4-3 |
SERRALTA FONT MIQUEL | 163.000 | 8-6 |
WILFRIED RUPPERT RALF | 161.300 | 1-3 |
PERELLO BALLESTER MARGARITA | 156.000 | 1-2 |
PONS BOSCANA FERNANDO | 155.300 | 1-9 |
DE LA VEGA FERRANDO IGNACIO | 155.100 | 8-8 |
SEGURADO PARERA MIGUEL | 152.300 | 15-6 |
DE VICENTE MIQUEL JAVIER | 151.000 | 2-6 |
CASADO RODRIGUEZ GABRIEL | 150.000 | 1-4 |
DOMINGUEZ PINTOS JOSE MANUEL | 150.000 | 12-8 |
SAEZ TAULER JUAN FRANCISCO | 141.000 | 7-3 |
BENFENATI ANTONIO | 140.300 | 3-9 |
LLINAS VALLES JOAN | 139.000 | 8-2 |
NIETO PLEGUEZUELOS MANUEL | 138.000 | 4-2 |
TILLROOTH ROY CHRISTIAN | 129.700 | 9-5 |
RODRIGUEZ FORTEZA GERARDO | 126.400 | 5-5 |
LORENTE AGUILAR CARMELO | 126.300 | 9-4 |
DIMITROV VENELIN | 124.900 | 13-6 |
BARCELO ROSSELLO BARTOMEU | 115.400 | 5-8 |
PUIGDEMONT ROSAURO FRANCISCO | 112.000 | 4-5 |
MONTEJO FERNANDEZ MANUEL | 111.400 | 13-3 |
BAJRAMOVIC DJANI | 108.300 | 5-4 |
ZAGOZA IGLESIAS RAFAEL | 108.100 | 15-9 |
MORANTA GOMIZ FRANCISCO | 104.600 | 12-5 |
DURAN CORTES JUAN | 102.600 | 3-2 |
IONUT COSMIN GACIU | 100.000 | 2-9 |
JIMENEZ CASTILLA MANUEL | 89.000 | 1-5 |
NUÑEZ VENTOSA FRANCISCO | 87.600 | 12-4 |
GARCIA DE JALON ALONSO | 85.600 | 13-5 |
YOUSSAFI KHALIL | 84.000 | 2-3 |
LEON PEDREGAL ALVARO | 83.800 | 3-6 |
ENSEÑAT COLL BERNARDO | 82.100 | 7-6 |
FERNANDEZ GUTIERREZ J FRANCISCO | 80.700 | 12-2 |
GARCIA RUIZ IVAN | 78.800 | 5-3 |
DIAZ PUIG MARIA | 75.000 | 15-4 |
AUGUSTO MIGUEZ ALEXANDRE | 70.700 | 3-8 |
PROVENSAL PIÑA ANTONIO | 67.200 | 5-9 |
RUSSO FILIPPO | 59.900 | 7-5 |
ALECHAGA TORRES FRANCISCO | 59.800 | 9-3 |
IVANOV MLADEN | 59.600 | 12-7 |
PEÑA DEL VALLE ROCIO | 57.300 | 13-7 |
FEBRER ROSSELLO JUAN | 56.900 | 7-8 |
GUZMAN PONS JAVIER | 54.800 | 12-6 |
JESUS MARTINEZ J ANTONIO | 51.100 | 7-4 |
MARTINEZ BOSCH MARCOS | 37.900 | 9-8 |
FERRER PROHENS PAU | 35.700 | 3-3 |
MARCOS CASADO MARIA ANTONIA | 33.800 | 8-5 |
JIMENEZ BAÑULS JUAN CARLOS | 27.100 | 5-2 |
ROBLES DIAZ DIONISIO | 25.000 | 4-8 |
Mañana volvemos a partir de las 18:00 horas, con la posibilidad de hacer registro tardío y reentrada durante los dos primeros niveles con 40 y 33 bbs respectivamente.