Arrancaba el día 1 del Megastack de las Laroush Póker Séries en el Gran Casino Madrid con un gran ambiente de póker. Se jugaban diez niveles, en los que hubieron 145 jugadores, de los cuales 77 pasaron el corte.
Pedro «El Grande» amasaba la cantidad de 853.800 puntos y pasaba como chipleader al día dos, seguido del malagueño Óscar García que estuvo intentando pasar a Pedro en las últimas manos, pero terminaba el día con 816.300 y el tercer jugador del podium, era Francisco Álvarez con 530.000 puntos.
Pedro conseguía gran parte de su stack en una mano encontrada con pareja de dieces, y su rival con pareja de nueves. Pedro iba perdiendo la mano en el turn, donde un nueve le daba full a su rival, pero el river le daba full superior a Pedro y de ahí, ganando muchos botes y aprovechando su stack, para meter presión a sus rivales, conseguía pasar el corte en lo mas alto de la tabla.
En el primer nivel, Óscar ya empezaba a destacar eliminando a un rival que tenía escalera flopeada, pero García conseguía la escalera superior en el river y conseguía doblarse. Después daba cuenta de otro jugador y pudo seguir sumando puntos a lo largo de los niveles para pasar de día, con un stack muy profundo.
Francisco Álvarez no empezaba con buen pié el torneo, pero supo reponerse y en los últimos niveles del día, conseguía pasar el corte con mas de 220 ciegas del primer nivel del día 2.
Los jugadores portugueses que se dieron cita en el torneo, Claudio Coelho, Fausto Silva, Joao Gonçalves, Waldomiro Soares Braga, Carlos Edgardo Taboas, entre otros, también movieron bien sus stacks, aunque alguno tuvo que gastar la opción de la reentrada, para seguir en el torneo. Fausto Silva, fué el que pasaba de día con 324.000 puntos, liderando la armada lusa, seguido de Joao Gonçalves con 143.000.
No tuvieron suerte las féminas en este día 1, ya que ninguna de las que se dieron cita en el torneo, conseguían pasar el corte del día, aunque seguro que podremos ver a alguna que quiera probar suerte, en los dos niveles de mañana, antes de cerrar el registro.
Otros de los jugadores que se quedaban por el camino fueron, Álvaro Marino, que arrancaba muy bien el torneo, pero en una mano en la que su rival instapagaba el all in de «Drácula» por equivocación, conseguía que el river le diera escalera y le pegaba un buen bocado a su stack. Marino conseguía reponerse y doblarse dos veces seguidas, pero en los últimos niveles, terminaba eliminado, al igual que Jun Longton, José Catalá, Claudio Coelho, Ángel Aguarón, Álvaro Rodríguez, Rubén Zamorano y Carlos Cardona, entre otros muchos.
Los que si conseguían pasar el corte eran Manuel Bermejo, José Salazar, Kikuxo, Nicolay Nikolaev, Javier Garcirreynaldos, Rachid AAbbadi y Ángel Gutiérrez, para afrontar el día de manera mas agresiva o mas conservadora, según sus stacks.
Aquí dejamos el chip count con los puestos en los que comenzarán el día 2, a partir de las 18:00, volvemos a recordar, a falta de dos niveles para el cierre del registro.
NOMBRE | APELLIDO | CHIP | MESA | PUESTO |
PEDRO | DOMINGUEZ | 854000 | 2 | 7 |
OSCAR | GARCIA | 816000 | 8 | 3 |
FRANCISCO | ALVAREZ | 530000 | 7 | 1 |
CARLOS | MARTIN | 468000 | 7 | 5 |
INOCENTE | GOMEZ | 398000 | 1 | 1 |
EDUARDO | GARCIA RDEZ | 377000 | 1 | 5 |
CESAR | SANZ | 368000 | 5 | 2 |
MANUEL | BERMEJO | 333000 | 6 | 1 |
FAUSTO | SILVA | 324000 | 6 | 5 |
JORGE | GONZALEZ | 320000 | 11 | 1 |
RODRIGO | CORZO | 300000 | 2 | 2 |
ALVARO | MURCIANO | 290000 | 3 | 1 |
ANTONIO | PEREZ | 289000 | 7 | 2 |
CARLOS | RODRIGUEZ | 286000 | 4 | 2 |
JOSE | SALAZAR | 285000 | 9 | 2 |
JOSE | ARCADIO | 275000 | 9 | 5 |
DANIEL | LOPEZ | 271000 | 8 | 7 |
LUIS | MORALES | 244000 | 6 | 3 |
MIGUEL | KNAFO | 242000 | 9 | 1 |
JOAQUIN | SANCHEZ | 238000 | 11 | 7 |
JAVIER | MORENO | 231000 | 3 | 4 |
PEDRO | FRANCES | 226000 | 9 | 3 |
BORJA | RILO | 225000 | 2 | 4 |
MARIO | GRECIANO | 220000 | 11 | 2 |
SPAIN | HERRERA | 211000 | 11 | 6 |
VICENT | BIGEAN | 205000 | 10 | 4 |
FABIAN | LOPEZ | 203000 | 8 | 1 |
LUCIAN | BURLAN | 200000 | 3 | 5 |
OSCAR | BELTRAN | 197000 | 5 | 3 |
JAVIER | GIL | 179000 | 1 | 6 |
RAFAEL | APARICIO | 177000 | 1 | 3 |
FCO ANTONIO | RONDA | 176000 | 1 | 4 |
DAVID | GIL | 175000 | 1 | 7 |
ANGEL | ALONSO | 175000 | 3 | 7 |
JOAQUIN | DEL POZO | 167000 | 1 | 2 |
ANGEL | PEÑALVER | 158000 | 11 | 3 |
FCO JAVIER | GONZALEZ | 153000 | 5 | 5 |
ENRIQUE | HERNANDEZ | 152000 | 6 | 7 |
JOAO | GONCALVEZ | 146000 | 5 | 1 |
RICARDO | GONZALO | 140000 | 9 | 7 |
JESUS | MEDINA | 137000 | 9 | 4 |
JAIME | QUIROS | 134000 | 10 | 7 |
RAFAEL | CHACON | 131000 | 3 | 3 |
ANTONIO | PONCE | 129000 | 4 | 6 |
JAVIER | ORGAZ | 127000 | 6 | 2 |
NICOLAY | NICOLAEV | 126000 | 9 | 6 |
VASILE | VIOREL | 126000 | 7 | 7 |
GHEORGHE | PETRINEL | 124000 | 4 | 1 |
ALVARO | BAYONA | 119000 | 7 | 4 |
JAVIER | GARCIREINALDOS | 110000 | 2 | 6 |
JOSE MARIA | MORALES | 105000 | 2 | 1 |
JOSE | PRIEGO | 105000 | 11 | 4 |
FRANCISCO | FERNANDEZ | 105000 | 2 | 3 |
ANGEL | GUTIERREZ | 104000 | 4 | 7 |
RACHID | HADDADI | 104000 | 8 | 6 |
ELADIO | ORTEGA | 96000 | 8 | 5 |
ROBERTO | FERNANDEZ | 95000 | 7 | 6 |
MIGUEL | MORENO | 91000 | 4 | 7 |
JOSE MARIA | TOMAS | 87000 | 4 | 5 |
ABDESLAM | ALAOVI | 85000 | 10 | 6 |
JAVIER | ELOSUA | 84000 | 5 | 6 |
VITAL | VILLARRUBIA | 83000 | 8 | 2 |
FRANCISCO | ALVAREZ | 82000 | 5 | 7 |
GUSTAVO | MARTIN | 77000 | 10 | 3 |
ROBERTO | VEGA | 77000 | 2 | 5 |
WALDOMINO | SOARES | 71000 | 4 | 4 |
JOSE LUIS | CARRASCO | 71000 | 7 | 3 |
RAFAEL | CANOIRA | 64000 | 3 | 2 |
CARLOS | TABOAS | 60000 | 6 | 6 |
DAVID | RECUERO | 59000 | 5 | 4 |
SERGIO | ARENAS | 56000 | 3 | 6 |
JOSE | SILVA | 56000 | 10 | 5 |
MARIO | PONS | 53000 | 11 | 5 |
DAVID | ANTON | 52000 | 8 | 4 |
JOSE LUCIO | CACERES | 40000 | 10 | 1 |
ROBERTO | RONDA | 31000 | 6 | 4 |
JOAQUIN | CHICOT | 24000 | 10 | 2 |
Recordamos también que a partir de las 20:00 horas, está previsto que se juegue el evento paralelo «Crazy Pineapple» con un buy in de 70€, con un stack inicial de 30.000 puntos y niveles de 20 minutos.